仕様

標準仕様
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 駆動方式 | ベルト面接触方式 (5相ステッピングモーター) |
| シナイ送り精度 | ±0.3mm/20m |
| シナイ送り速度 | 8~13m/min |
| インターフェース | USB2.0 |
| 命令体型 | HP-GLTM準拠 |
| プログラムステップサイズ | 0.025mm |
| 描画速度 | 1~48cm/s |
| 標準ペン | サクラ製マイクロパーム0.3mm (黒・赤・青) |
| 対応定規 | 幅19mm 厚さ0.3mm シロツヤ (一巻約440m 重量約20kg(最大)) |
| 定格電源 | AC100V 50/60Hz |
| 駆動電力 | 250VA以下 |
| 動作環境 | +20℃~+25℃ 30%RH~75%RH |
| 本体寸法 | 1200(W)×500(D)×980(H)mm |
| 本体重量 | 約160kg(付属品を除く) |
| プロットドライバ | 定規作成用仮想プロッタ(付属) |
| 付属パソコン | Win10 モバイルノート |
オプション
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| DXF変換オプション | AutoCADなどのWindowsドライバ専用CADから出力する為のオプションです。 |
| トップカバー | ゴミやホコリからプロットユニットを保護するカバーです。 |
| ミニカバー | 20mまでのシナイを取り外す際に便利な小径のカバーです。 |
※本使用は改良のため予告なく変更する事があります。
※掲載されている写真は販売仕様と一部異なる場合があります。
ゴミやホコリからプロットユニットを保護するカバーです。
20mまでのシナイを取り外す際に便利な小径のカバーです。